Doppelvierer — Masters-Zeiten nach Altersklasse
Siegerzeiten im Doppelvierer über 1000 m, aufgeschlüsselt nach Altersklasse und Geschlecht.
Auf Basis von 5967 Rennen aus 14 Regatten (2015–2026) · Datenstand 15. September 2026
Rechner öffnen Interaktiver Rechner mit Klassenvergleich
| Kl. | Alter | Männer | Frauen | Mixed |
|---|---|---|---|---|
| AA | 21+ | 3:06.65n=6 | 3:32.81n=6 | 3:19.12n=5 |
| A | 27+ | 3:07.15n=27 | 3:32.67n=28 | 3:16.14n=7 |
| B | 36+ | 3:08.18n=51 | 3:38.91n=43 | 3:18.12n=22 |
| C | 43+ | 3:10.87n=54 | 3:38.03n=67 | 3:21.36n=31 |
| D | 50+ | 3:14.97n=82 | 3:41.62n=60 | 3:25.83n=35 |
| E | 55+ | 3:17.78n=78 | 3:42.44n=63 | 3:27.75n=36 |
| F | 60+ | 3:24.03n=65 | 3:48.17n=49 | 3:34.30n=33 |
| G | 65+ | 3:30.75n=49 | 3:56.02n=25 | 3:43.37n=24 |
| H | 70+ | 3:36.44n=36 | 4:07.21n=14 | 4:00.15n=17 |
| I | 75+ | 3:42.87n=13 | — | 4:44.30n=1 |
| J | 80+ | 4:16.27n=12 | — | — |
| K | 83+ | — | — | — |
| L | 86+ | — | — | — |
| M | 89+ | — | — | — |
Alle Zeiten beziehen sich auf 1000 m. Der Ausgleichswert ist der Median der Siegerzeiten nach Entfernung der Ausreißer mit der IQR-Methode (1,5×).