Regatten in der Datenbank
Die Datenbank beruht auf den offiziellen Ergebnissen dieser Regatten. Zu jeder nennen wir Ort, Termin und die Zahl der Finalrennen, aus denen die Siegerzeiten stammen.
Auf Basis von 5967 Rennen aus 14 Regatten (2015–2026) · Datenstand 15. September 2026
Rechner öffnen Interaktiver Rechner mit Klassenvergleich
| Regatta | Ort | Termin | Rennen |
|---|---|---|---|
| World Rowing Masters Regatta 2026 | Bled, Slovenia | 9. September 2026 | 899 |
| Euro Masters Regatta 2026 | Munich, Germany | 23. Juli 2026 | 420 |
| World Rowing Masters Regatta 2025 | Banyoles, Spain | 10. September 2025 | 760 |
| Euro Masters Regatta 2025 | Bled, Slovenia | 19. Juni 2025 | 443 |
| World Rowing Masters Regatta 2024 | Brandenburg, Germany | 11. September 2024 | 629 |
| Euro Masters Regatta 2024 | Krefeld, Germany | 20. Juni 2024 | 67 |
| World Rowing Masters Regatta 2023 | Libourne, France | 20. September 2023 | 255 |
| Euro Masters Regatta 2023 | Munich, Germany | 27. Juli 2023 | 477 |
| World Rowing Masters Regatta 2022 | Libourne, France | 7. September 2022 | 621 |
| Euro Masters Regatta 2022 | Bled, Slovenia | 17. Juni 2022 | 181 |
| World Rowing Masters Regatta 2018 | Sarasota-Bradenton, FL, USA | 27. September 2018 | 441 |
| World Rowing Masters Regatta 2017 | Bled, Slovenia | 7. September 2017 | 226 |
| World Rowing Masters Regatta 2016 | Copenhagen, Denmark | 8. September 2016 | 144 |
| World Rowing Masters Regatta 2015 | Hazewinkel, Belgium | 10. September 2015 | 404 |
Alle Zeiten beziehen sich auf 1000 m. Der Ausgleichswert ist der Median der Siegerzeiten nach Entfernung der Ausreißer mit der IQR-Methode (1,5×).