Individual — tiempos máster por categoría de edad
Tiempos ganadores en individual sobre 1000 m, desglosados por categoría de edad y género.
A partir de 5967 carreras de 14 regatas (2015–2026) · Datos a 15 de septiembre de 2026
Abrir la calculadora Calculadora interactiva con comparación de categorías
| Cat. | Edad | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|---|
| AA | 21+ | 3:41.53n=6 | 4:07.12n=6 | — |
| A | 27+ | 3:46.05n=93 | 4:05.39n=61 | — |
| B | 36+ | 3:44.31n=102 | 4:06.30n=64 | — |
| C | 43+ | 3:46.97n=112 | 4:12.23n=70 | — |
| D | 50+ | 3:51.31n=153 | 4:17.40n=62 | — |
| E | 55+ | 3:55.17n=151 | 4:20.76n=74 | — |
| F | 60+ | 4:02.59n=146 | 4:29.88n=52 | — |
| G | 65+ | 4:09.09n=135 | 4:35.27n=37 | — |
| H | 70+ | 4:16.17n=74 | 4:45.39n=12 | — |
| I | 75+ | 4:28.44n=44 | 5:09.64n=11 | — |
| J | 80+ | 4:39.97n=25 | — | — |
| K | 83+ | 5:10.74n=19 | — | — |
| L | 86+ | — | — | — |
| M | 89+ | — | — | — |
Todos los tiempos corresponden a 1000 m. El valor de compensación es la mediana de los tiempos ganadores tras eliminar los valores atípicos con el método IQR (1,5×).