Cuatro con timonel — tiempos máster por categoría de edad
Tiempos ganadores en cuatro con timonel sobre 1000 m, desglosados por categoría de edad y género.
A partir de 5967 carreras de 14 regatas (2015–2026) · Datos a 15 de septiembre de 2026
Abrir la calculadora Calculadora interactiva con comparación de categorías
| Cat. | Edad | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|---|
| AA | 21+ | — | — | — |
| A | 27+ | 3:19.36n=9 | 3:48.73n=10 | — |
| B | 36+ | 3:22.43n=16 | 3:45.82n=13 | — |
| C | 43+ | 3:22.33n=22 | 3:58.37n=16 | — |
| D | 50+ | 3:27.80n=31 | 3:54.77n=21 | — |
| E | 55+ | 3:33.01n=33 | 3:57.26n=23 | — |
| F | 60+ | 3:37.33n=28 | 4:03.57n=25 | — |
| G | 65+ | 3:42.24n=29 | 4:17.01n=19 | — |
| H | 70+ | 3:50.68n=18 | 4:16.16n=1 | — |
| I | 75+ | 4:21.47n=16 | — | — |
| J | 80+ | 5:08.12n=2 | — | — |
| K | 83+ | — | — | — |
| L | 86+ | — | — | — |
| M | 89+ | — | — | — |
Todos los tiempos corresponden a 1000 m. El valor de compensación es la mediana de los tiempos ganadores tras eliminar los valores atípicos con el método IQR (1,5×).