Quatre avec barreur — temps masters par catégorie d'âge
Temps des vainqueurs en quatre avec barreur sur 1000 m, par catégorie d'âge et par genre.
À partir de 5967 courses de 14 régates (2015–2026) · Données au 15 septembre 2026
Ouvrir le calculateur Calculateur interactif avec comparaison des catégories
| Cat. | Âge | Hommes | Femmes | Mixte |
|---|---|---|---|---|
| AA | 21+ | — | — | — |
| A | 27+ | 3:19.36n=9 | 3:48.73n=10 | — |
| B | 36+ | 3:22.43n=16 | 3:45.82n=13 | — |
| C | 43+ | 3:22.33n=22 | 3:58.37n=16 | — |
| D | 50+ | 3:27.80n=31 | 3:54.77n=21 | — |
| E | 55+ | 3:33.01n=33 | 3:57.26n=23 | — |
| F | 60+ | 3:37.33n=28 | 4:03.57n=25 | — |
| G | 65+ | 3:42.24n=29 | 4:17.01n=19 | — |
| H | 70+ | 3:50.68n=18 | 4:16.16n=1 | — |
| I | 75+ | 4:21.47n=16 | — | — |
| J | 80+ | 5:08.12n=2 | — | — |
| K | 83+ | — | — | — |
| L | 86+ | — | — | — |
| M | 89+ | — | — | — |
Tous les temps portent sur 1000 m. La valeur du handicap est la médiane des temps des vainqueurs après suppression des valeurs aberrantes par la méthode IQR (1,5×).