Deux sans barreur — temps masters par catégorie d'âge
Temps des vainqueurs en deux sans barreur sur 1000 m, par catégorie d'âge et par genre.
À partir de 5967 courses de 14 régates (2015–2026) · Données au 15 septembre 2026
Ouvrir le calculateur Calculateur interactif avec comparaison des catégories
| Cat. | Âge | Hommes | Femmes | Mixte |
|---|---|---|---|---|
| AA | 21+ | 3:29.03n=4 | 3:49.86n=3 | — |
| A | 27+ | 3:27.90n=18 | 3:53.68n=19 | — |
| B | 36+ | 3:32.58n=32 | 4:03.00n=18 | — |
| C | 43+ | 3:36.21n=30 | 4:06.89n=20 | — |
| D | 50+ | 3:36.57n=38 | 4:01.59n=24 | — |
| E | 55+ | 3:42.18n=44 | 4:12.76n=20 | — |
| F | 60+ | 3:49.28n=33 | 4:16.61n=13 | — |
| G | 65+ | 3:54.38n=31 | 4:42.50n=8 | — |
| H | 70+ | 4:03.85n=19 | 4:44.11n=1 | — |
| I | 75+ | 4:29.61n=12 | — | — |
| J | 80+ | — | — | — |
| K | 83+ | — | — | — |
| L | 86+ | — | — | — |
| M | 89+ | — | — | — |
Tous les temps portent sur 1000 m. La valeur du handicap est la médiane des temps des vainqueurs après suppression des valeurs aberrantes par la méthode IQR (1,5×).