Tableau des handicaps d'âge
Médiane du temps du vainqueur pour chaque combinaison de genre, de type de bateau et de catégorie d'âge. La colonne n indique sur combien de courses repose la valeur : plus elle est petite, plus il faut la lire avec prudence.
À partir de 5967 courses de 14 régates (2015–2026) · Données au 15 septembre 2026
Ouvrir le calculateur Calculateur interactif avec comparaison des catégories
Hommes
| Cat. | Âge | 1x | 2x | 4x | 2- | 4- | 4+ | 8+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 21+ | 3:41.53n=6 | 3:21.24n=6 | 3:06.65n=6 | 3:29.03n=4 | 3:10.54n=1 | — | 2:57.71n=2 |
| A | 27+ | 3:46.05n=93 | 3:22.11n=63 | 3:07.15n=27 | 3:27.90n=18 | 3:12.38n=12 | 3:19.36n=9 | 2:57.12n=11 |
| B | 36+ | 3:44.31n=102 | 3:21.85n=79 | 3:08.18n=51 | 3:32.58n=32 | 3:14.33n=25 | 3:22.43n=16 | 3:03.63n=19 |
| C | 43+ | 3:46.97n=112 | 3:26.52n=145 | 3:10.87n=54 | 3:36.21n=30 | 3:15.68n=31 | 3:22.33n=22 | 3:03.00n=29 |
| D | 50+ | 3:51.31n=153 | 3:33.98n=116 | 3:14.97n=82 | 3:36.57n=38 | 3:21.52n=54 | 3:27.80n=31 | 3:07.10n=28 |
| E | 55+ | 3:55.17n=151 | 3:36.89n=140 | 3:17.78n=78 | 3:42.18n=44 | 3:24.40n=46 | 3:33.01n=33 | 3:07.92n=49 |
| F | 60+ | 4:02.59n=146 | 3:42.77n=129 | 3:24.03n=65 | 3:49.28n=33 | 3:27.73n=34 | 3:37.33n=28 | 3:14.87n=38 |
| G | 65+ | 4:09.09n=135 | 3:50.14n=97 | 3:30.75n=49 | 3:54.38n=31 | 3:41.37n=31 | 3:42.24n=29 | 3:19.88n=24 |
| H | 70+ | 4:16.17n=74 | 4:00.20n=58 | 3:36.44n=36 | 4:03.85n=19 | 3:43.44n=20 | 3:50.68n=18 | 3:26.55n=17 |
| I | 75+ | 4:28.44n=44 | 4:06.51n=35 | 3:42.87n=13 | 4:29.61n=12 | 3:58.80n=14 | 4:21.47n=16 | 3:45.84n=14 |
| J | 80+ | 4:39.97n=25 | 4:21.59n=19 | 4:16.27n=12 | — | 4:51.66n=1 | 5:08.12n=2 | 4:49.07n=1 |
| K | 83+ | 5:10.74n=19 | — | — | — | — | — | — |
| L | 86+ | — | — | — | — | — | — | — |
| M | 89+ | — | — | — | — | — | — | — |
Femmes
| Cat. | Âge | 1x | 2x | 4x | 2- | 4- | 4+ | 8+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 21+ | 4:07.12n=6 | 3:50.71n=5 | 3:32.81n=6 | 3:49.86n=3 | 3:36.08n=1 | — | 3:27.14n=2 |
| A | 27+ | 4:05.39n=61 | 3:47.11n=62 | 3:32.67n=28 | 3:53.68n=19 | 3:35.22n=14 | 3:48.73n=10 | 3:25.91n=12 |
| B | 36+ | 4:06.30n=64 | 3:48.70n=59 | 3:38.91n=43 | 4:03.00n=18 | 3:43.61n=12 | 3:45.82n=13 | 3:27.18n=22 |
| C | 43+ | 4:12.23n=70 | 3:53.81n=107 | 3:38.03n=67 | 4:06.89n=20 | 3:44.68n=22 | 3:58.37n=16 | 3:34.05n=27 |
| D | 50+ | 4:17.40n=62 | 4:00.02n=103 | 3:41.62n=60 | 4:01.59n=24 | 3:45.72n=22 | 3:54.77n=21 | 3:30.41n=27 |
| E | 55+ | 4:20.76n=74 | 3:58.97n=70 | 3:42.44n=63 | 4:12.76n=20 | 3:53.84n=22 | 3:57.26n=23 | 3:38.55n=33 |
| F | 60+ | 4:29.88n=52 | 4:05.21n=85 | 3:48.17n=49 | 4:16.61n=13 | 3:59.21n=17 | 4:03.57n=25 | 3:41.55n=26 |
| G | 65+ | 4:35.27n=37 | 4:16.23n=42 | 3:56.02n=25 | 4:42.50n=8 | 4:04.78n=9 | 4:17.01n=19 | 3:46.21n=13 |
| H | 70+ | 4:45.39n=12 | 4:24.56n=19 | 4:07.21n=14 | 4:44.11n=1 | — | 4:16.16n=1 | 4:27.26n=2 |
| I | 75+ | 5:09.64n=11 | 4:40.28n=10 | — | — | — | — | — |
| J | 80+ | — | — | — | — | — | — | — |
| K | 83+ | — | — | — | — | — | — | — |
| L | 86+ | — | — | — | — | — | — | — |
| M | 89+ | — | — | — | — | — | — | — |
Mixte
| Cat. | Âge | 1x | 2x | 4x | 2- | 4- | 4+ | 8+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 21+ | — | 3:38.90n=9 | 3:19.12n=5 | — | — | — | 3:16.13n=3 |
| A | 27+ | — | 3:31.53n=21 | 3:16.14n=7 | — | — | — | 3:14.48n=5 |
| B | 36+ | — | 3:35.60n=40 | 3:18.12n=22 | — | — | — | 3:09.71n=7 |
| C | 43+ | — | 3:39.05n=61 | 3:21.36n=31 | — | — | — | 3:18.65n=12 |
| D | 50+ | — | 3:46.12n=60 | 3:25.83n=35 | — | — | — | 3:18.19n=14 |
| E | 55+ | — | 3:48.16n=57 | 3:27.75n=36 | — | — | — | 3:21.57n=16 |
| F | 60+ | — | 3:54.56n=54 | 3:34.30n=33 | — | — | — | 3:21.77n=13 |
| G | 65+ | — | 4:00.80n=42 | 3:43.37n=24 | — | — | — | 3:34.67n=11 |
| H | 70+ | — | 4:12.89n=31 | 4:00.15n=17 | — | — | — | 3:57.00n=10 |
| I | 75+ | — | 5:05.78n=1 | 4:44.30n=1 | — | — | — | — |
| J | 80+ | — | — | — | — | — | — | — |
| K | 83+ | — | — | — | — | — | — | — |
| L | 86+ | — | — | — | — | — | — | — |
| M | 89+ | — | — | — | — | — | — | — |
Tous les temps portent sur 1000 m. La valeur du handicap est la médiane des temps des vainqueurs après suppression des valeurs aberrantes par la méthode IQR (1,5×).